コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
通常規模型の基本単位(2024年4月~)
時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|
3~4時間 | 370 | 423 | 479 | 533 | 588 |
4~5時間 | 388 | 444 | 502 | 560 | 617 |
5~6時間 | 570 | 673 | 777 | 880 | 984 |
6~7時間 | 584 | 689 | 796 | 901 | 1,008 |
7~8時間 | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 |
8~9時間 | 669 | 791 | 915 | 1,041 | 1,168 |
大規模型(Ⅰ)の基本単位
時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|
3~4時間 | 358 | 409 | 462 | 513 | 568 |
4~5時間 | 376 | 430 | 486 | 541 | 597 |
5~6時間 | 544 | 643 | 743 | 840 | 940 |
6~7時間 | 564 | 667 | 770 | 871 | 974 |
7~8時間 | 629 | 744 | 861 | 980 | 1,097 |
8~9時間 | 647 | 765 | 885 | 1,007 | 1,127 |
大規模型(Ⅱ)の基本単位
時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|
3~4時間 | 345 | 395 | 446 | 495 | 549 |
4~5時間 | 362 | 414 | 468 | 521 | 575 |
5~6時間 | 525 | 620 | 715 | 812 | 907 |
6~7時間 | 543 | 641 | 740 | 839 | 939 |
7~8時間 | 607 | 716 | 830 | 946 | 1,059 |
8~9時間 | 623 | 737 | 852 | 970 | 1,086 |