2025年10/20日~の情報
美保関や恵曇、忌部玉造方面、橋南方面も行きます。
| 午前 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 7:00~7:30 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
| 7:30~8:00 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
| 8:00~8:30 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
| 8:30~9:00 | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ |
| 9:00~9:30 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 9:30~10:00 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 10:00~10:30 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 10:30~11:00 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 11:00~11:30 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 11:30~12:00 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 午後 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 12:00~12:30 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 12:30~13:00 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ❌️ | ❌️ |
| 13:00~13:30 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ❌️ | ❌️ |
| 13:30~14:00 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ❌️ | ❌️ |
| 14:00~14:30 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ❌️ | ❌️ |
| 14:30~15:00 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ❌️ | ❌️ |
| 15:00~15:30 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 15:30~16:00 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 16:00~16:30 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ㊚ | ❌️ |
| 16:30~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ❌️ |
| 17:00~17:30 | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| 17:30~18:00 | △ | △ | △ | △ | △ | ❌️ | △ |
| 夜間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 18:00~18:30 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 18:30~19:00 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 19:00~19:30 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 19:30~20:00 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 20:00~20:30 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 20:30~21:00 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 21:00~21:30 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 21:30~22:00 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 22:00~22:30 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
| 22:30~23:00 | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ | ㊚ |
ケアセンターポプリ 加算情報
2024年6月~
| 特定事業所加算 | 加算なし |
| 処遇改善等加算Ⅱ | 加算率22.4% |
| 虐待防止措置 | 基準型 |
| 自立支援強化・評価加算 | 有り |
事業所情報
| 事業所名 | ケアセンター ポプリ |
| 法人 | 株式会社ポプリ |
| 事業所番号 | 高齢福祉 3270104445 障害福祉 無し |
| サービス | 訪問介護(2024/4/1~) 訪問型サービスA(2024/5/1~) 従前型サービス(2024/9/1~) |
| 管理者・サービス提供責任者 | 平野 耕一路(ひらの こういちろ) |
| 電話番号 | 0852-78-0179 |
| FAX番号 | 0852-78-9120 |
| メールアドレス | info@simanekko.com |
| 所在地 | 〒690-0823 島根県松江市西川津町3080-14 |
