介護福祉士
身体介護60分3,000円~
生活援助45分1,800円~
実務者研修修了者(旧1級)
身体介護60分2,700円~
生活援助45分1,600円~
初任者研修修了者(旧2級)
身体介護60分2,600円~
生活援助45分1,500円~
・ケアセンターポプリでは、一緒に働いていただける仲間を探しております
・非常勤介護士への給与を高く設定しております
・休みを利用して給与を増やしたい人、空き時間に効率的に働きたい人、利用者宅が近い人はぜひ登録してください。
★ 以下早見表は処遇改善加算&交通費&ケアの移動時間の給与を含んだ金額です。
★ 訪問先が近い場合や、連続したケアなどで効率的な順番で訪問できる程得する料金体系です。
身体介護 | 生活援助 | 介福 | 実務 | 初任 | |
① | 身体01(20分) | なし | 1,300 | 1,200 | 1,150 |
② | 身体1(30分) | なし | 2,000 | 1,700 | 1,600 |
③ | 身体1(30分) | 生活1(20分) | 2,500 | 2,150 | 2,000 |
④ | 身体1(30分) | 生活2(45分) | 3,000 | 2,600 | 2,450 |
⑤ | 身体1(30分) | 生活3(70分) | 3,500 | 3,050 | 2,900 |
⑥ | 身体2(60分) | なし | 3,000 | 2,700 | 2,600 |
⑦ | 身体2(60分) | 生活1(20分) | 3,500 | 3,150 | 3,000 |
⑧ | 身体2(60分) | 生活2(45分) | 4,000 | 3,600 | 3,450 |
⑨ | 身体2(60分) | 生活3(70分) | 4,500 | 4,050 | 3,900 |
⑩ | 身体3(90分) | なし | 4,500 | 4,000 | 3,800 |
⑪ | 身体3(90分) | 生活1(20分) | 5,000 | 4,450 | 4,200 |
⑫ | 身体3(90分) | 生活2(45分) | 5,500 | 4,900 | 4,650 |
⑬ | 身体3(90分) | 生活3(70分) | 6,000 | 5,350 | 5,100 |
⑭ | 生活のみ | 生活2(20分) | 1,400 | 1,300 | 1,000 |
⑮ | 生活のみ | 生活3(45分) | 1,800 | 1,600 | 1,500 |
⑯ | 介護予防 | 訪問A(60分) | 2,000 | 1,700 | 1,600 |
⑰ | 同行指導 | 60分 | 1,500 | 1,300 | 1,200 |
※登録ヘルパーは週29時間以内の労働となります
非常勤介護福祉士が身体介護1時間のケアを2件連続で請け負った場合の賃金比較
介護福祉士が身体介護1時間のケアを2件連続で請け負った場合の賃金比較
X事業所 (1h1,800円+交通費) | ポプリ (1h3,000円) | |
同一建物 | 1,800✕2件=3,600円 交通費250✕1件=250円 合計支給額=3,850円 | 3,000✕2件=6,000円 交通費=含む 合計支給額=6,000円 差額+2,150円 |
自宅近く | 1,800✕2件=3,600円 交通費=0円 合計支給額=3,600円 | 3,000✕2件=6,000円 交通費=含む 合計支給額=6,000円 差額+2,400円 |
移動30分 | 1,800✕2件=3,600円 交通費250✕2件=500円 30分移動時間=500円 合計支給額=4,600円 | 3,000✕2件=6,000円 交通費=含む 合計支給額=6,000円 30分移動時間=含む 差額+1,400円 |
ポプリの給与体系は、利用者宅への移動距離が近ければ近いほど、効率的に回れば回るほど得するように出来ております。